每個精靈蛋能開到的精靈整理
主系列,基本造型皆可直購1星,第九系列後除傳說、神話造型皆可直購1星
系列 | 總數 | 聯盟精靈 | 數量 |
河川仙子 | 10 | 河川仙子 | 10 |
第一系列 | 18 | 咕咕梟 | 6 |
飄飄魂 | 6 | ||
怒角羊 | 6 | ||
第二系列 | 18 | 符文石精 | 6 |
鵝鵝騎士 | 6 | ||
掘地鋼鼬 | 6 | ||
第三系列 | 18 | 寶石迅獅 | 6 |
睏睏龜 | 6 | ||
擬態娜布 | 6 | ||
第四系列 (星光戰士) |
18 | 星使貓 | 6 |
獅薩 | 6 | ||
貝貝豬 | 6 | ||
第五系列 (Ture Damage) |
18 | 傲夏 | 6 |
魅力司馬 | 6 | ||
姬姬 | 6 | ||
第六系列 (有朋自遠方來) |
18 | 咖哩歐 | 6 |
滴答克 | 6 | ||
虛空蟲蟲 | 6 | ||
第七系列 (星河小夥伴) | 18 | 吞吞鯨 | 6 |
花枝君 | 6 | ||
虛空公子 | 6 | ||
第八系列 (不朽生物) | 18 | 光明小馬 | 6 |
搖鈴小鹿 | 6 | ||
水水小妖 | 6 | ||
第九系列 (英雄蛋生) | 18 | 敖興 | 6 |
巴豆龍 | 6 | ||
夜影 | 6 | ||
第十系列 (魔幻小怪咖) | 18 | 凌波布布 | 6 |
月影狼狼 | 6 | ||
水靈靈 | 6 | ||
第十一系列 (天才發明家) | 24 | 伊比鴨鴨 | 8 |
答答黏 | 8 | ||
皮可蜥 | 8 | ||
第十二系列 (龍之國度) | 12 | 焚格 | 6 |
破殼龍 | 6 | ||
神話 | 犽宿 | 真龍劍客 | |
第十三系列 (玄幻秘境) | 12 | 幻蹄 | 6 |
蹦果 | 6 | ||
神話 | 李星 | 風暴聖龍 |
擴充蛋
擴充造型皆可直購1星(除神話造型外)
系列 | 總數 | 聯盟精靈 | 原系列 | 數量 |
靈花季 | 6 | 鵝鵝騎士 | 2 | 2 |
擬態娜布 | 3 | 2 | ||
魅力司馬 | 5 | 2 | ||
K/DA | 10 | 怒角羊 | 1 | 2 |
鵝鵝騎士 | 2 | 2 | ||
擬態娜布 | 3 | 2 | ||
花枝君 | 7 | 2 | ||
光明小馬 | 8 | 2 | ||
2021 獸之祭典 (限時) | 6 | 怒角羊 | 1 | 2 |
獅薩 | 4 | 2 | ||
巴豆龍 | 9 | 2 | ||
2021 泳池狂歡 | 3 | 巴豆龍 | 9 | 3 |
天界之窗 (限時) | 特殊 | 所有精靈 | - | 所有色違 |
神話 | 水靈靈 | 10 | 阿福快打 | |
無畏小夥伴 | 11 | 掘地鋼鼬 | 2 | 2 |
貝貝豬 | 4 | 2 | ||
花枝君 | 7 | 5 | ||
夜影 | 9 | 2 | ||
墨尾 | 15 | 鵝鵝騎士 | 2 | 5 |
睏睏龍龜 | 3 | 5 | ||
敖興 | 9 | 5 | ||
新春鞭炮 (限時) | 6 | 獸之祭典 | - | 6 |
15 | 星使喵 | 4 | 5 | |
水靈靈 | 10 | 5 | ||
伊比鴨鴨 | 11 | 5 | ||
神話 | 吉茵克絲 | - | 砲聲隆隆 | |
福虎生威 (限時) | 特殊 | 所有精靈 | - | 所有色違 |
神話 | 寶石迅獅 | 3 | 福虎生威 | |
霓虹之夜 | 15 | 姬姬 | 5 | 5 |
光明小馬 | 8 | 5 | ||
月影狼狼 | 10 | 5 | ||
神話 | 虛空公子 | 7 | 菁英計畫 | |
聖殿守護者寶箱 (限時) | 特殊 | 所有精靈 | - | 所有色違 |
神話 | 巴豆龍 | 9 | 足智多謀 | |
泳池狂歡 2022 (限時) | 5 | 夜影 | 9 | 5 |
神話 | 敖興 | 9 | 清涼一夏 | |
浪花渡假村寶箱 (限時) | 特殊 | 所有精靈 | - | 所有色違 |
神話 | 鵝鵝騎士 | 2 | 馴龍高手 |
沒有留言:
張貼留言